Ranking 2022
<<<<<<<<<< SQ EXTERNO >>>>>>>>>>
SQ EXTERNO SMART HASTA 35″
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | SQ | -120db | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ainhoa Bimbez | Jugete | SMART HASTA 35 | 112,8 | 224.7 | – 24 | 336,2 |
2 | Raul Sanchez | Opel corsa | SMART HASTA 35 | 124,8 | 189,1 | 313,9 | |
3 | Jorge Oled | Opel Astra | SMART HASTA 35 | 121 | 181,8 | 302,8 | |
4 | Jose Gracia | BMW | SMART HASTA 35 | 122,8 | 159 | 281,8 | |
5 | Omar quality sound | Ford Ranger Juguete | SMART HASTA 35 | 117,5 | 149,7 | – 9 | 258,2 |
SQ EXTERNO STREET HASTA 60″
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | SQ | -120 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wascaman Junior | Carreta Lamborghini | SMART HASTA 60″ | 112,6 | 233,7 | 346,3 | |
2 | Tunder Audio Car | Seat Ibiza | SMART HASTA 60″ | 124,3 | 219,3 | 343,6 | |
3 | Jose Talavera | Seat Leon | SMART HASTA 60″ | 136 | 195,8 | 331,8 | |
4 | Javi Ortega | Golf 6 | SMART HASTA 60″ | 128 | 194,4 | 322,4 | |
5 | Marcos Ramos | Fiat | SMART HASTA 60″ | 124,5 | 189,8 | 314,4 | |
SQ EXTERNO MID HASTA 90″
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | SQ | -120 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baena Wascaman | Seat Altea | SMART HASTA 90″ | 124,4 | 267,3 | 391,7 | |
2 | Ibiza Thunder Audio Car | Seat Ibiza | SMART HASTA 90″ | 120,6 | 257,9 | 378,5 | |
3 | Manuel Leon Porculero | Seat Leon | SMART HASTA 90″ | 130,1 | 224 | 354,1 | |
4 | Guillermo Martinez | Volskwagen Passat | SMART HASTA 90″ | 130,1 | 205,5 | 335,6 | |
5 | Jesus Carmona | Audi | SMART HASTA 90″ | 131,7 | 191,6 | 323,3 | |
SQ EXTERNO ULTIMATE HASTA 140″
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | SQ | -120 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximiliano Atomic Car Shop | Carreta | SMART HASTA 140″ | 128,2 | 224,1 | 352,3 | |
2 | Alejandro sanchez | Ford Tourneo | SMART HASTA 140″ | 141,1 | 200,5 | 341,6 | |
3 | Sergio | Opel Astra | SMART HASTA 140″ | 130,6 | 187,8 | 318,4 | |
4 | Juan Ramon Moreno Lopez | Citroen | SMART HASTA 140″ | 120,4 | 188,4 | 308,8 | |
5 | Sebastian Reina | Audi A3 | SMART HASTA 140″ | 133,6 | 174,6 | 308,2 | |
SQ EXTERNO EXTREME +140″
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | SQ | INSTALACION | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Rojas | Citroem Jumper | SMART +140″ | 119,4 | 259 | -3 | 375,4 |
2 | Bimbez Sound | Carreta | SMART +140″ | 131,2 | 204,4 | 335,6 | |
3 | La Bala Negra | Golf 4 | SMART +140″ | 132,9 | 177 | 309,9 | |
4 | Ivan Entrena | Seat leon El Calamar Fiestero | SMART +140″ | 137,6 | 163,5 | 301,1 | |
5 | Benito Garcia | Seat Inca | SMART +140″ | 138,6 | 158,6 | 297,2 | |
<<<<<<<<<< PANCADAO >>>>>>>>>>
PANCADAO HASTA 2 ALTAVOCES
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Cobo Salido | Seat Leon | HASTA 2 ALTAVOCES | 144,4 | 144,4 |
2 | Moises gonzalez diaz | Ford Fusion | HASTA 2 ALTAVOCES | 144,1 | 144,1 |
3 | Jose Hermosilla Benito garcia | Citroen Seat Inca | HASTA 2 ALTAVOCES | 141,2 141,2 | 141,2 141,2 |
4 | Arnaldo | Renault Trafic | HASTA 2 ALTAVOCES | 140,9 | 140,9 |
5 | Jose antonio marco | chevrolet kalos | HASTA 2 ALTAVOCES | 139,7 | 139,7 |
PANCADAO HASTA 4 ALTAVOCES
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maximiliano | Peugeot Kangoo | HASTA 4 ALTAVOCES | 146,1 | 146,1 |
2 | Jose Rojas | citroem jumper | HASTA 4 ALTAVOCES | 145,9 | 145,9 |
3 | Alejandro Sanchez Jimenez | Tourneo | HASTA 4 ALTAVOCES | 145,4 | 145,4 |
4 | Jose Fernandez | Citroem Berlingo | HASTA 4 ALTAVOCES | 145,2 | 145,2 |
5 | G2 Desings | Citroen | HASTA 4 ALTAVOCES | 144,8 | 144,8 |
adrian feriante | citroem berlingo | 144 | 144 |
PANCADAO HASTA 8 ALTAVOCES
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco jose Sanchez Ruiz | Golf | HASTA 8 ALTAVOCES | 144 | 144 |
2 | Luis Sanchez Gollado | Peugeot | HASTA 8 ALTAVOCES | 143,9 | 143,9 |
3 | Maximiliano | Carreta | HASTA 8 ALTAVOCES | 141,9 | 141,9 |
4 | Chendo | Remolque | HASTA 8 ALTAVOCES | 140,7 | 140,7 |
5 | luis fernandez | citroem berlingo | HASTA 8 ALTAVOCES | 137,6 | 137,6 |
PANCADAO HASTA 12 ALTAVOCES
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Batman Tornado | Peugeot Partner | HASTA 12 ALTAVOCES | 136,3 | 136,3 |
2 | Javi Martin | Citroem C4 | HASTA 12 ALTAVOCES | 133,6 | 133,6 |
3 | Manuel Bermudo | Seat | HASTA 12 ALTAVOCES | 132,3 | 132,3 |
4 | Domingo | citroem berlingo | HASTA 12 ALTAVOCES | 131,8 | 131,8 |
5 | Dani Perez | Golf 5 | HASTA 12 ALTAVOCES | 131,4 | 131,4 |
PANCADAO HASTA 16 ALTAVOCES
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | jorge Bueno Infante | Seat Leon | HASTA 16 ALTAVOCES | 133,4 | 133,4 |
2 | Cuadrado | Seat leon | HASTA 16 ALTAVOCES | 132,9 | 132,9 |
3 | Yonatan Garrido Muñoz | Seat leon | HASTA 16 ALTAVOCES | 132,6 | 132,6 |
4 | Batman Tornado | peugeot partner | HASTA 16 ALTAVOCES | 129,5 | 129,5 |
5 | HASTA 16 ALTAVOCES | ||||
PANCADAO HASTA 20 ALTAVOCES
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bimbez Sound | Carreta | HASTA 20 ALTAVOCES | 140,7 | 140,7 |
2 | Arnaldo | Renault Trafic | HASTA 20 ALTAVOCES | 134,4 | 134,4 |
3 | La Bala Negra | Golf 4 | HASTA 20 ALTAVOCES | 132,6 | 132,6 |
4 | David Fuentes | Ford Mondeo | HASTA 20 ALTAVOCES | 131,4 | 131,4 |
5 | Jorge Bueno Infante | Seat Leon | HASTA 20 ALTAVOCES | 124,3 | 124,3 |
PANCADAO LIBRE
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Entrena (El calamar Fiestero) | Seal Leon | LIBRE | 135,9 | 135,9 |
2 | Sansom | Ford Mondeo | LIBRE | 132,2 | 132,2 |
3 | LIBRE | ||||
4 | LIBRE | ||||
5 | LIBRE | ||||
<<<<<<<<<< TRIO >>>>>>>>>>
TRIO HASTA 2 CORNETAS
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Cobo Salido | Seat Leon | HASTA 2 CORNETAS | 143,7 | 143,7 |
2 | Moises | Ford Fusion | HASTA 2 CORNETAS | 138,4 | 138,4 |
3 | Francisco Jose Sanchez Ruiz | Golf | HASTA 2 CORNETAS | 138,3 | 138,3 |
4 | Wascaman JR | HASTA 2 CORNETAS | 137,9 | 137,9 | |
5 | Ivan Mejia | Volvo | HASTA 2 CORNETAS | 137,4 | 137,4 |
TRIO HASTA 4 CORNETAS
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Antonio Rojas | Malefica | HASTA 4 CORNETAS | 148,4 | 148,4 |
2 | Ibiza tunder audio car | Seat Ibiza | HASTA 4 CORNETAS | 144,1 | 144,1 |
3 | Ricardo Barrios | Toyota Hilux | HASTA 4 CORNETAS | 140,7 | 140,7 |
4 | Andres Vargas Muñoz | Citroen | HASTA 4 CORNETAS | 140,5 | 140,5 |
5 | Batman Tornado | Peugeot Partner | HASTA 4 CORNETAS | 140 | 140 |
TRIO HASTA 8 CORNETAS
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Entrena (El calamar Fiestero) | Seat Leon | HASTA 8 CORNETAS | 142,2 | 142,2 |
2 | Diego Antonio Alvarez | Seat Ibiza | HASTA 8 CORNETAS | 141,2 | 141,2 |
3 | Leon Macabro | Seat leon | HASTA 8 CORNETAS | 138,5 | 138,5 |
4 | Sergio Cruz Palacio | Seat leon | HASTA 8 CORNETAS | 138,3 | 138,3 |
5 | David Romero | Renault clio | HASTA 8 CORNETAS | 136,6 | 136,6 |
TRIO LIBRE
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bimbez Sound | Carreta | LIBRE | 149,4 | 149,4 |
2 | Jose Fernandez | Citroem Berlingo | LIBRE | 140,4 | 140,4 |
3 | G2 Desings | Citroem Berlingo | LIBRE | 135,6 | 135,6 |
4 | Maximiliano Atomic Car Shop | Carreta Renault Kango | LIBRE | 130,8 | 130,8 |
5 | LIBRE | ||||
TRIO MUSICAL
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | TRIO MUSICAL | ||||
2 | TRIO MUSICAL | ||||
3 | TRIO MUSICAL | ||||
4 | TRIO MUSICAL | ||||
5 | TRIO MUSICAL | ||||
<<<<<<<<<< SPL >>>>>>>>>>
SPL HASTA 12″
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jesus Leal | Peugeot 206 | HASTA 12″ | 151,8 | 151,8 |
2 | Mamen | Ford Focus | HASTA 12″ | 147,5 | 147,5 |
3 | Daniel Martin Bermejo | Renault Megane | HASTA 12″ | 139,1 | 139,1 |
4 | Angel chacon | golf 5 | HASTA 12″ | 134,9 | 134,9 |
5 | Violeta | mini cooper | HASTA 12″ | 134,3 | 134,3 |
SPL HASTA 24″
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Poleo | Seat Leon | HASTA 24″ | 152,2 | 152,2 |
2 | Pollo | Seat Cordoba | HASTA 24″ | 149,4 | 149,4 |
3 | Javier Bernabe | ford fiesta | HASTA 24″ | 146,5 | 146,5 |
4 | Fran reyes | Nissan Qashqai | HASTA 24″ | 146,2 | 146,2 |
5 | Sergio Garcia | Seat ibiza | HASTA 24″ | 146,1 | 146,1 |
SPL HASTA 30″
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nino Perez | Peugeot | HASTA 30″ | 158,1 | 158,1 |
2 | Dani esx | Golf 4 | HASTA 30″ | 148,2 | 148,2 |
3 | Lapida sound | Peugeot 307 | HASTA 30″ | 145,8 | 145,8 |
4 | David Fuentes | Ford | HASTA 30″ | 145,4 | 145,4 |
5 | Miguel Pulido | Opel Corsa | HASTA 30″ | 145,2 | 145,2 |
SP LIBRE
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Cobo | Seat leon | LIBRE | 147,4 | 147,4 |
2 | Moises | Ford Fusion | LIBRE | 146,8 | 146,8 |
3 | Jose Luis Muñoz | Seat Leon | LIBRE | 141,3 | 141,3 |
4 | Jorge Bueno Infante | Seat Leon | LIBRE | 139,4 | 139,4 |
5 | Adrian | Golf IV | LIBRE | 139,1 | 139,1 |
SPL HAIR TRICK
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | HZ | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor fernandez | Seat Ibiza | HAIR TRICK | 145,1 | 35 | 110,1 |
2 | Manuel_10 | Seat leon | HAIR TRICK | 141,8 | 38 | 103,8 |
3 | Antonio Caballero Vega | Mercedes | HAIR TRICK | 142,3 | 47 | 95,3 |
4 | Laguna Sound | Renault Laguna | HAIR TRICK | 133,4 | 42 | 91,4 |
5 | Omar Quality sound | Golf V | HAIR TRICK | 140,8 | 50 | 90,8 |
<<<<<<<<<< SQ INTERNO >>>>>>>>>>
SQ INTERNO ORIGINAL
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | SQ | -120db | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto Martin | Seat Leon | SQ ORIGINAL | 106,4 | 225,2 | -12 | 319,6 |
2 | Sergio Filter | Seat Ibiza | SQ ORIGINAL | 105 | 225,1 | -15 | 315,1 |
3 | Manuel_10 | Seat Leon | SQ ORIGINAL | 103,7 | 229,8 | -21 | 312,5 |
4 | Antonio Caballero Vega | Mercedes | SQ ORIGINAL | 130 | 178,6 | 308,6 | |
5 | Jose Migel escobar Jimenez | BMW | SQ ORIGINAL | 119,1 | 186,7 | 305,8 | |
SQ INTERNO MODIFICADO
POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | SQ | -120db | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Antonio Rojas | Citroen | SQ MODIFICADO | 110,3 | 264,2 | 374,7 | |
2 | Joni | Audi a3 | SQ MODIFICADO | 110,5 | 196,4 | 306,9 | |
3 | Laguna Sound | Renault Laguna | SQ MODIFICADO | 105,4 | 214,4 | -15 | 304,8 |
4 | Luis Sanchez Gollado | Peugeot Partner | SQ MODIFICADO | 112,2 | 191,2 | 303,4 | |
5 | Emilio Heredia | hyundai coupe | SQ MODIFICADO | 117,7 | 183,7 | 301,4 | |