Resultados MTM Don Benito (Badajoz) [01/05/2022]
<<<<<<<<<< SQ EXTERNO >>>>>>>>>>
SQ EXTERNO SMART HASTA 35″
| POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | SQ | -120db | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMART HASTA 35 | ||||||
| 2 | SMART HASTA 35 | ||||||
| 3 | SMART HASTA 35 | ||||||
| 4 | SMART HASTA 35 | ||||||
| 5 | SMART HASTA 35 | ||||||
SQ EXTERNO STREET HASTA 60″
| POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | SQ | -120 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMART HASTA 60″ | ||||||
| 2 | SMART HASTA 60″ | ||||||
| 3 | SMART HASTA 60″ | ||||||
| 4 | SMART HASTA 60″ | ||||||
| 5 | SMART HASTA 60″ | ||||||
SQ EXTERNO MID HASTA 90″
| POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | SQ | INSTALACION | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMART HASTA 90″ | ||||||
| 2 | SMART HASTA 90″ | ||||||
| 3 | SMART HASTA 90″ | ||||||
| 4 | SMART HASTA 90″ | ||||||
| 5 | SMART HASTA 90″ | ||||||
SQ EXTERNO ULTIMATE HASTA 140″
| POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | SQ | INSTALACION | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMART HASTA 140″ | ||||||
| 2 | SMART HASTA 140″ | ||||||
| 3 | SMART HASTA 140″ | ||||||
| 4 | SMART HASTA 140″ | ||||||
| 5 | SMART HASTA 140″ | ||||||
SQ EXTERNO EXTREME +140″
| POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | SQ | INSTALACION | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMART HASTA +140″ | ||||||
| 2 | SMART HASTA +140″ | ||||||
| 3 | SMART HASTA +140″ | ||||||
| 4 | SMART HASTA +140″ | ||||||
| 5 | SMART HASTA +140″ | ||||||
<<<<<<<<<< PANCADAO >>>>>>>>>>
PANCADAO HASTA 2 ALTAVOCES
| POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
PANCADAO HASTA 4 ALTAVOCES
| POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
PANCADAO HASTA 8 ALTAVOCES
| POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
PANCADAO HASTA 12 ALTAVOCES
| POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
PANCADAO HASTA 16 ALTAVOCES
| POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
PANCADAO HASTA 20 ALTAVOCES
| POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
PANCADAO LIBRE
| POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
<<<<<<<<<< TRIO >>>>>>>>>>
TRIO HASTA 2 CORNETAS
| POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
TRIO HASTA 4 CORNETAS
| POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
TRIO HASTA 8 CORNETAS
| POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
TRIO LIBRE
| POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
TRIO MUSICAL
| POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
<<<<<<<<<< SPL >>>>>>>>>>
SPL HASTA 12″
| POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
SPL HASTA 24″
| POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
SPL HASTA 30″
| POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
SP LIBRE
| POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
SPL HAIR TRICK
| POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | HZ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
<<<<<<<<<< SQ INTERNO >>>>>>>>>>
SQ INTERNO ORIGINAL
| POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | SQ | -120db | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
SQ INTERNO MODIFICADO
| POSICION | NOMBRE | COCHE | CATEGORIA | DBS | SQ | -120db | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
